商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | MIM原料 | ブランド: | KADAM |
---|---|---|---|
証明書: | ROHS及び範囲 | タイプの基質: | カルボニル |
形: | 穀物 | サイズ: | 標準 |
出荷条件: | FOBシンセンの港 | 支払条件: | T/T先立って |
パッケージ: | プラスチック バケツ | MOQ: | Negotiatableはあることができる |
適用: | すべての利用できる | 製作のタイプ: | 粉の射出成形 |
ハイライト: | RoHsの金属の射出成形の原料,穀物の金属の射出成形の原料,50r/Min粉の射出成形 |
モデル:KDM420のKADAM MIMの原料のステンレス鋼 シリーズ。
プロダクト標準:
項目 | 単位 | 指定 | テスト方法 |
溶解の流れの索引(MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
緑の部分密度 | g/cm3 | 5.35±0.03 | ISO3369 |
焼結密度 | g/cm3 | ≥7.6 | ISO3369 |
標準の処理:硝酸触媒作用のdebindingシステムに基づいて熱可塑性樹脂のための標準的な射出成形機械。
射出成形:
注入 温度 |
地帯1 | 地帯2 | 地帯3 | ノズル |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
型の温度 | 90 | 125 ℃ | |||
ねじ速度 | 50 r/min | |||
注入の速度 | 10 cm3 /s | |||
形成圧力 | 900棒 | |||
圧力の保持 | 900棒 | |||
保留時間 | 0.1~3 s |
コンタクトパーソン: Sales Manager